The Scottish Health Survey 2011: Volume 1 - Adults

Annual report of the Scottish Health Survey for 2011. Volume focussing on adult health


Table 3.6 Number of days on which drank alcohol in the past week, 1998, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011, by age and sex

Aged 16 and over and drank alcohol in past week
1998, 2003, 2008, 2009, 2010, 2011

% who drank on >5 days / mean number of days drank alcohol in last week Age Total 16+
16-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65-74 75+ Total
16-74
% % % % % % % % %
Men
Drank on >5 days
1998 5 10 15 22 28 34 n/a 17 n/a
2003 6 14 16 22 27 32 51 19 20
2008 5 7 16 18 25 30 33 16 17
2009 2 6 12 12 19 25 33 12 14
2010 4 5 11 12 19 32 42 13 15
2011 4 6 7 13 19 25 40 12 13
Mean number of days
1998 2.4 2.8 3.0 3.4 3.6 3.8 n/a 3.1 n/a
2003 2.5 2.9 3.0 3.5 3.7 3.8 4.7 3.2 3.3
2008 2.4 2.5 3.0 3.3 3.6 3.8 3.8 3.1 3.1
2009 2.2 2.3 2.7 2.9 3.4 3.5 3.7 2.8 2.9
2010 2.2 2.4 2.6 2.8 3.2 3.8 4.2 2.8 2.9
2011 2.2 2.3 2.5 2.9 3.2 3.6 4.1 2.8 2.8
SE of the mean
1998 0.09 0.08 0.09 0.10 0.12 0.13 n/a 0.04 n/a
2003 0.12 0.11 0.09 0.11 0.10 0.13 0.18 0.05 0.05
2008 0.14 0.12 0.12 0.10 0.12 0.14 0.20 0.06 0.05
2009 0.11 0.09 0.10 0.10 0.11 0.12 0.19 0.04 0.04
2010 0.15 0.12 0.11 0.09 0.12 0.14 0.20 0.05 0.05
2011 0.12 0.11 0.10 0.10 0.11 0.12 0.20 0.05 0.05
Women
Drank on >5 days
1998 5 6 11 11 15 22 n/a 10 n/a
2003 3 6 11 15 18 24 30 12 13
2008 5 6 5 13 14 20 22 10 10
2009 3 3 4 10 16 14 22 8 9
2010 1 6 6 8 13 20 37 8 10
2011 3 3 6 8 12 20 33 8 10
Mean number of days
1998 2.0 2.1 2.6 2.6 2.8 2.9 n/a 2.4 n/a
2003 2.1 2.4 2.7 3.0 3.1 3.1 3.5 2.7 2.7
2008 2.3 2.1 2.3 2.8 2.7 3.0 3.0 2.5 2.5
2009 1.7 2.1 2.3 2.6 3.0 2.8 3.2 2.4 2.5
2010 1.7 2.1 2.3 2.6 2.7 2.9 3.7 2.4 2.5
2011 1.8 2.0 2.3 2.6 2.8 3.1 3.6 2.4 2.5
SE of the mean
1998 0.09 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 n/a 0.04 n/a
2003 0.11 0.09 0.09 0.09 0.11 0.15 0.23 0.05 0.05
2008 0.17 0.10 0.08 0.10 0.12 0.16 0.22 0.05 0.05
2009 0.10 0.08 0.07 0.09 0.11 0.13 0.21 0.04 0.04
2010 0.09 0.09 0.08 0.09 0.11 0.14 0.21 0.04 0.04
2011 0.11 0.09 0.07 0.08 0.11 0.13 0.20 0.04 0.05
All adults
Drank on >5 days
1998 5 8 13 17 23 29 n/a 14 n/a
2003 5 10 13 18 23 28 40 16 17
2008 5 6 10 15 20 25 28 13 14
2009 2 4 8 11 18 20 28 10 11
2010 3 5 9 10 16 27 40 11 13
2011 4 4 6 10 16 23 37 10 12
Mean number of days
1998 2.2 2.5 2.8 3.0 3.2 3.4 n/a 2.8 n/a
2003 2.3 2.6 2.9 3.2 3.4 3.5 4.1 3.0 3.0
2008 2.4 2.3 2.7 3.0 3.2 3.5 3.4 2.8 2.8
2009 2.0 2.2 2.5 2.8 3.2 3.2 3.4 2.6 2.7
2010 2.0 2.2 2.5 2.7 3.0 3.4 4.0 2.6 2.7
2011 2.0 2.1 2.4 2.8 3.0 3.4 3.8 2.6 2.7
SE of the mean
1998 0.07 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 n/a 0.03 n/a
2003 0.10 0.08 0.07 0.08 0.09 0.11 0.17 0.04 0.04
2008 0.11 0.08 0.08 0.08 0.09 0.12 0.16 0.04 0.04
2009 0.08 0.07 0.06 0.07 0.09 0.10 0.16 0.03 0.03
2010 0.10 0.08 0.08 0.07 0.09 0.12 0.16 0.04 0.04
2011 0.08 0.08 0.07 0.07 0.09 0.10 0.15 0.04 0.04
Bases (weighted):
Men 1998 508 745 742 625 438 322 n/a 3379 n/a
Men 2003 363 457 564 528 432 276 143 2619 2762
Men 2008 298 352 398 419 348 223 123 2038 2160
Men 2009 311 417 443 485 421 267 153 2344 2497
Men 2010 285 398 398 448 389 243 145 2162 2307
Men 2011 333 363 438 474 389 255 155 2251 2406
Women 1998 409 601 609 515 354 236 n/a 2722 n/a
Women 2003 333 418 513 480 340 237 152 2320 2472
Women 2008 276 298 388 379 304 189 120 1834 1953
Women 2009 288 340 431 449 347 217 128 2071 2199
Women 2010 258 306 387 451 331 208 130 1940 2070
Women 2011 289 323 411 434 335 215 145 2007 2152
All adults 1998 917 1345 1350 1140 792 557 n/a 6101 n/a
All adults 2003 697 875 1077 1008 772 512 295 4940 5234
All adults 2008 574 650 786 798 652 412 242 3871 4113
All adults 2009 598 757 873 934 768 484 281 4415 4696
All adults 2010 543 704 785 899 721 451 275 4102 4377
All adults 2011 621 686 849 908 724 470 299 4258 4557
Bases (unweighted):
Men 1998 278 584 667 547 488 396 n/a 2960 n/a
Men 2003 212 339 545 485 479 350 180 2410 2590
Men 2008 159 233 323 399 379 301 173 1794 1967
Men 2009 146 293 389 440 435 352 211 2055 2266
Men 2010 152 291 323 398 391 321 181 1876 2057
Men 2011 194 253 359 434 403 330 201 1973 2174
Women 1998 310 624 673 560 424 359 n/a 2950 n/a
Women 2003 236 372 572 549 439 280 161 2448 2609
Women 2008 204 274 410 401 377 250 137 1916 2053
Women 2009 203 344 491 465 427 264 152 2194 2346
Women 2010 188 300 404 490 399 272 147 2053 2200
Women 2011 191 297 423 490 407 281 167 2089 2256
All adults 1998 588 1208 1340 1107 912 755 n/a 5910 n/a
All adults 2003 448 711 1117 1034 918 630 341 4858 5199
All adults 2008 363 507 733 800 756 551 310 3710 4020
All adults 2009 349 637 880 905 862 616 363 4249 4612
All adults 2010 340 591 727 888 790 593 328 3929 4257
All adults 2011 385 550 782 924 810 611 368 4062 4430

Contact

Email: Julie Ramsay

Back to top